決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 藤木鉄工株式会社2022年12月期 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.4億円 | 79.6億円 | ▲77.2億円 |
| 総資産 | 150.9億円 | 645.0億円 | ▲494.1億円 |
| 利益剰余金 | 77.9億円 | 508.1億円 | ▲430.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 藤木鉄工株式会社 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 |
|---|---|---|
| 2022年12月期 | 2.4億円 | 79.6億円 |
| 2021年12月期 | 9.4億円 | 70.7億円 |
| 2023年3月期 | — | 95.4億円 |
| 2022年3月期 | — | 98.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告