決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社アド電通大阪2025年12月期 | 株式会社キュービスト2022年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 44百万円 | 672.4億円 | ▲672.0億円 |
| 総資産 | 23.1億円 | 10086.8億円 | ▲10063.7億円 |
| 利益剰余金 | 1.9億円 | 5933.8億円 | ▲5931.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社アド電通大阪 | 株式会社キュービスト |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 44百万円 | 672.4億円 |
| 2024年12月期 | 43百万円 | — |
| 2023年12月期 | 1.5億円 | — |
| 2022年12月期 | 1.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告