決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社高等進学塾2025年9月期 | 株式会社TOEZ2025年8月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲20百万円 | 4.7億円 | ▲4.9億円 |
| 総資産 | 3.1億円 | 60.6億円 | ▲57.5億円 |
| 利益剰余金 | 1.5億円 | 12.5億円 | ▲11.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社高等進学塾 | 株式会社TOEZ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | ▲20百万円 | 4.7億円 |
| 2024年9月期 | 13百万円 | 2.9億円 |
| 2023年9月期 | 7百万円 | 3.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告