決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社高等進学塾2025年9月期 | 大原出版株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲20百万円 | ▲20百万円 | ▲2万円 |
| 総資産 | 3.1億円 | 66.0億円 | ▲62.9億円 |
| 利益剰余金 | 1.5億円 | 39.3億円 | ▲37.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社高等進学塾 | 大原出版株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | ▲20百万円 | ▲20百万円 |
| 2024年9月期 | 13百万円 | 2.6億円 |
| 2023年9月期 | 7百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告