決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | トヨタホーム近畿株式会社2023年3月期 | 山九プラントテクノ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.3億円 | 31.5億円 | ▲30.3億円 |
| 総資産 | 65.1億円 | 395.8億円 | ▲330.7億円 |
| 利益剰余金 | 2.4億円 | 316.5億円 | ▲314.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | トヨタホーム近畿株式会社 | 山九プラントテクノ株式会社 |
|---|---|---|
| 2023年3月期 | 1.3億円 | 31.5億円 |
| 2022年3月期 | 19百万円 | 28.0億円 |
| 2023年3月期 | — | 30.6億円 |
| 2022年3月期 | — | 24.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告