決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | トヨタホーム近畿株式会社2023年3月期 | 株式会社第一テクノ2025年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.3億円 | 35.6億円 | ▲34.3億円 |
| 総資産 | 65.1億円 | 325.7億円 | ▲260.6億円 |
| 利益剰余金 | 2.4億円 | 222.4億円 | ▲220.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | トヨタホーム近畿株式会社 | 株式会社第一テクノ |
|---|---|---|
| 2023年3月期 | 1.3億円 | 35.6億円 |
| 2022年3月期 | 19百万円 | 26.4億円 |
| 2023年12月期 | — | 18.7億円 |
| 2022年12月期 | — | 14.9億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告