決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ニューヨーク・ニューヨーク2025年12月期 | 株式会社JR東日本びゅうツーリズム&セールス— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 44百万円 | — | — |
| 総資産 | 17.2億円 | 28.3億円 | ▲11.2億円 |
| 利益剰余金 | 6.9億円 | ▲25.3億円 | +32.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ニューヨーク・ニューヨーク | 株式会社JR東日本びゅうツーリズム&セールス |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 44百万円 | — |
| 2025年7月期 | 10百万円 | 9.6億円 |
| 2024年7月期 | 30百万円 | 14.4億円 |
| 2023年7月期 | 33百万円 | 10.7億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告