決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ニューヨーク・ニューヨーク2025年12月期 | 株式会社ユーコー2024年11月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 44百万円 | 27.8億円 | ▲27.3億円 |
| 総資産 | 17.2億円 | 444.3億円 | ▲427.2億円 |
| 利益剰余金 | 6.9億円 | 108.1億円 | ▲101.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ニューヨーク・ニューヨーク | 株式会社ユーコー |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 44百万円 | 27.8億円 |
| 2025年7月期 | 10百万円 | — |
| 2024年7月期 | 30百万円 | — |
| 2023年7月期 | 33百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告