決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ニューヨーク・ニューヨーク2025年12月期 | 株式会社西武ライオンズ2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 44百万円 | 8.8億円 | ▲8.4億円 |
| 総資産 | 17.2億円 | 92.0億円 | ▲74.9億円 |
| 利益剰余金 | 6.9億円 | 27.6億円 | ▲20.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ニューヨーク・ニューヨーク | 株式会社西武ライオンズ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 44百万円 | 8.8億円 |
| 2025年7月期 | 10百万円 | 7.9億円 |
| 2024年7月期 | 30百万円 | 15.1億円 |
| 2023年7月期 | 33百万円 | ▲4.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告