決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社クロスリアリティ2025年9月期 | 株式会社コスメディア2025年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 14百万円 | 3835.4億円 | ▲3835.2億円 |
| 総資産 | 69百万円 | 30787.7億円 | ▲30787.0億円 |
| 利益剰余金 | ▲3.5億円 | 18388.9億円 | ▲18392.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社クロスリアリティ | 株式会社コスメディア |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 14百万円 | 3835.4億円 |
| 2024年9月期 | 31百万円 | 3百万円 |
| 2023年9月期 | 34百万円 | — |
| 2022年9月期 | ▲2.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告