決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社クボタ建機ジャパン2025年12月期 | 株式会社マリオン2022年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 11.6億円 | 1555.4億円 | ▲1543.8億円 |
| 総資産 | 271.3億円 | 3631.3億円 | ▲3360.0億円 |
| 利益剰余金 | 197.0億円 | ▲3101.8億円 | +3298.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社クボタ建機ジャパン | 株式会社マリオン |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 11.6億円 | 1555.4億円 |
| 2024年12月期 | 16.3億円 | — |
| 2023年12月期 | 15.9億円 | — |
| 2022年12月期 | 11.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告