決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 中部日化サービス株式会社2025年2月期 | 協立工事株式会社2023年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.8億円 | 184.7億円 | ▲182.9億円 |
| 総資産 | 35.5億円 | 10455.8億円 | ▲10420.3億円 |
| 利益剰余金 | 24.6億円 | 1808.7億円 | ▲1784.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 中部日化サービス株式会社 | 協立工事株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | 1.8億円 | 184.7億円 |
| 2024年2月期 | 1.8億円 | — |
| 2023年2月期 | 1.8億円 | — |
| 2022年2月期 | 2.2億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告