決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 中部日化サービス株式会社2025年2月期 | 山九プラントテクノ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.8億円 | 31.5億円 | ▲29.7億円 |
| 総資産 | 35.5億円 | 395.8億円 | ▲360.3億円 |
| 利益剰余金 | 24.6億円 | 316.5億円 | ▲291.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 中部日化サービス株式会社 | 山九プラントテクノ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | 1.8億円 | 31.5億円 |
| 2024年2月期 | 1.8億円 | 28.0億円 |
| 2023年2月期 | 1.8億円 | 30.6億円 |
| 2022年2月期 | 2.2億円 | 24.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告