決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | アイチ情報システム株式会社2025年3月期 | 株式会社プライムクロス2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3.7億円 | 2.9億円 | +76百万円 |
| 総資産 | 46.2億円 | 45.2億円 | +1.1億円 |
| 利益剰余金 | 32.3億円 | 29.3億円 | +3.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | アイチ情報システム株式会社 | 株式会社プライムクロス |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 3.7億円 | 2.9億円 |
| 2024年3月期 | 4.2億円 | 2.5億円 |
| 2023年3月期 | 3.8億円 | 3.2億円 |
| 2022年3月期 | 3.4億円 | 2694.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告