決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | アイチ情報システム株式会社2025年3月期 | 株式会社スリーエイ・システム2023年6月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3.7億円 | 890.2億円 | ▲886.6億円 |
| 総資産 | 46.2億円 | 13229.0億円 | ▲13182.8億円 |
| 利益剰余金 | 32.3億円 | 7477.6億円 | ▲7445.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | アイチ情報システム株式会社 | 株式会社スリーエイ・システム |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 3.7億円 | 890.2億円 |
| 2024年3月期 | 4.2億円 | — |
| 2023年3月期 | 3.8億円 | — |
| 2022年3月期 | 3.4億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告