決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社鈴鹿2025年9月期 | 山九プラントテクノ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3.2億円 | 31.5億円 | ▲28.3億円 |
| 総資産 | 81.7億円 | 395.8億円 | ▲314.1億円 |
| 利益剰余金 | 30.3億円 | 316.5億円 | ▲286.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社鈴鹿 | 山九プラントテクノ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 3.2億円 | 31.5億円 |
| 2024年9月期 | ▲3.5億円 | 28.0億円 |
| 2022年9月期 | 2.5億円 | 30.6億円 |
| 2022年3月期 | — | 24.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告