決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社コスモス・コーポレイション2025年6月期 | 株式会社沖縄ダイケン2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲20百万円 | 1317.9億円 | ▲1318.1億円 |
| 総資産 | 15.6億円 | 22179.0億円 | ▲22163.5億円 |
| 利益剰余金 | 6.4億円 | 12998.7億円 | ▲12992.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社コスモス・コーポレイション | 株式会社沖縄ダイケン |
|---|---|---|
| 2025年6月期 | ▲20百万円 | 1317.9億円 |
| 2024年6月期 | ▲32百万円 | 1.2億円 |
| 2023年6月期 | 16百万円 | — |
| 2022年6月期 | 10百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告