決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | ひろぎんリース株式会社— | 住商ビルマネージメント株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 26.9億円 | — |
| 総資産 | 954.2億円 | 127.8億円 | +826.4億円 |
| 利益剰余金 | 36.0億円 | 28.5億円 | +7.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | ひろぎんリース株式会社 | 住商ビルマネージメント株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | — | 26.9億円 |
| 2024年3月期 | — | 19.2億円 |
| 2023年3月期 | — | 19.9億円 |
| 4期前 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告