決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 山根木材ホーム株式会社2025年1月期 | 協立工事株式会社2023年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 64万円 | 184.7億円 | ▲184.7億円 |
| 総資産 | 35.4億円 | 10455.8億円 | ▲10420.4億円 |
| 利益剰余金 | 55百万円 | 1808.7億円 | ▲1808.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 山根木材ホーム株式会社 | 協立工事株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年1月期 | 64万円 | 184.7億円 |
| 2024年1月期 | 2百万円 | — |
| 2023年1月期 | 1百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告