決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 山根木材ホーム株式会社2025年1月期 | 山九プラントテクノ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 64万円 | 31.5億円 | ▲31.5億円 |
| 総資産 | 35.4億円 | 395.8億円 | ▲360.3億円 |
| 利益剰余金 | 55百万円 | 316.5億円 | ▲315.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 山根木材ホーム株式会社 | 山九プラントテクノ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年1月期 | 64万円 | 31.5億円 |
| 2024年1月期 | 2百万円 | 28.0億円 |
| 2023年1月期 | 1百万円 | 30.6億円 |
| 2022年3月期 | — | 24.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告