決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 山口宇部空港ビル株式会社2025年3月期 | 株式会社よかタウン2022年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 61百万円 | 17.8億円 | ▲17.2億円 |
| 総資産 | 21.8億円 | 174.9億円 | ▲153.1億円 |
| 利益剰余金 | 16.1億円 | 45.2億円 | ▲29.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 山口宇部空港ビル株式会社 | 株式会社よかタウン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 61百万円 | 17.8億円 |
| 2024年3月期 | 64百万円 | — |
| 2023年3月期 | 32百万円 | — |
| 2022年3月期 | 34百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告