決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 山口宇部空港ビル株式会社2025年3月期 | 株式会社友とぴあ2024年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 61百万円 | 2389.3億円 | ▲2388.7億円 |
| 総資産 | 21.8億円 | 67292.3億円 | ▲67270.5億円 |
| 利益剰余金 | 16.1億円 | 23700.0億円 | ▲23683.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 山口宇部空港ビル株式会社 | 株式会社友とぴあ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 61百万円 | 2389.3億円 |
| 2024年3月期 | 64百万円 | — |
| 2023年3月期 | 32百万円 | — |
| 2022年3月期 | 34百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告