決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 日本インフラマネジメント株式会社2025年5月期 | 株式会社ピー・ディ・シー2024年5月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.4億円 | 115.6億円 | ▲113.3億円 |
| 総資産 | 16.2億円 | 970.8億円 | ▲954.6億円 |
| 利益剰余金 | 11.9億円 | ▲175.2億円 | +187.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 日本インフラマネジメント株式会社 | 株式会社ピー・ディ・シー |
|---|---|---|
| 2025年5月期 | 2.4億円 | 115.6億円 |
| 2024年5月期 | 2.2億円 | — |
| 2023年5月期 | 1.5億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告