決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社西鉄ホテルズ2025年3月期 | 株式会社H.I.T WORLD2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 22.6億円 | 1811.7億円 | ▲1789.1億円 |
| 総資産 | 91.3億円 | 18674.5億円 | ▲18583.2億円 |
| 利益剰余金 | 32.6億円 | 6818.7億円 | ▲6786.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社西鉄ホテルズ | 株式会社H.I.T WORLD |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 22.6億円 | 1811.7億円 |
| 2024年3月期 | 19.9億円 | 1554.3億円 |
| 2023年3月期 | 53百万円 | 1103.7億円 |
| 2022年3月期 | 3.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告