決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス2025年5月期 | 株式会社沖縄ダイケン2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 6.0億円 | 1317.9億円 | ▲1311.8億円 |
| 総資産 | 44.9億円 | 22179.0億円 | ▲22134.1億円 |
| 利益剰余金 | 16.6億円 | 12998.7億円 | ▲12982.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス | 株式会社沖縄ダイケン |
|---|---|---|
| 2025年5月期 | 6.0億円 | 1317.9億円 |
| 2024年5月期 | 71百万円 | 1.2億円 |
| 2023年5月期 | 1.6億円 | — |
| 2022年5月期 | 2.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告