決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | TOTOリモデルサービス株式会社2025年3月期 | 京橋ブリッジ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 4百万円 | 77百万円 | ▲73百万円 |
| 総資産 | 2.5億円 | 4.5億円 | ▲2.0億円 |
| 利益剰余金 | ▲25百万円 | 3.4億円 | ▲3.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | TOTOリモデルサービス株式会社 | 京橋ブリッジ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 4百万円 | 77百万円 |
| 2024年3月期 | — | 14百万円 |
| 2023年3月期 | — | 430.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告