決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 産電工業株式会社2025年9月期 | 株式会社第一テクノ2025年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.7億円 | 35.6億円 | ▲32.9億円 |
| 総資産 | 57.6億円 | 325.7億円 | ▲268.1億円 |
| 利益剰余金 | 26.7億円 | 222.4億円 | ▲195.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 産電工業株式会社 | 株式会社第一テクノ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 2.7億円 | 35.6億円 |
| 2024年9月期 | 4.8億円 | 26.4億円 |
| 2023年9月期 | ▲2.6億円 | 18.7億円 |
| 2022年9月期 | 62百万円 | 14.9億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告