決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社FM NORTH WAVE2025年2月期 | 藤和那須リゾート株式会社2025年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.4億円 | 9.2億円 | ▲7.8億円 |
| 総資産 | 2.3億円 | 98.6億円 | ▲96.2億円 |
| 利益剰余金 | ▲13百万円 | 24.2億円 | ▲24.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社FM NORTH WAVE | 藤和那須リゾート株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | 1.4億円 | 9.2億円 |
| 2024年2月期 | ▲19百万円 | 17.3億円 |
| 2023年2月期 | ▲7百万円 | — |
| 2022年2月期 | ▲1.3億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告