決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 北海道総合通信網株式会社— | 株式会社コスメディア2025年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 3835.4億円 | — |
| 総資産 | 263.2億円 | 30787.7億円 | ▲30524.5億円 |
| 利益剰余金 | 128.4億円 | 18388.9億円 | ▲18260.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 北海道総合通信網株式会社 | 株式会社コスメディア |
|---|---|---|
| 2025年7月期 | — | 3835.4億円 |
| 2024年7月期 | — | 3百万円 |
| 3期前 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告