決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 室蘭環境プラントサービス株式会社2025年3月期 | 積水ハウス梅田オペレーション株式会社2025年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 98百万円 | 14.6億円 | ▲13.6億円 |
| 総資産 | 18.4億円 | 79.1億円 | ▲60.7億円 |
| 利益剰余金 | 16.4億円 | 40.5億円 | ▲24.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 室蘭環境プラントサービス株式会社 | 積水ハウス梅田オペレーション株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 98百万円 | 14.6億円 |
| 2023年3月期 | 1.9億円 | 10.1億円 |
| 2022年3月期 | 2.0億円 | 3.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告