決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 愛媛近鉄タクシー株式会社2025年3月期 | 明倫運輸株式会社2022年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲15百万円 | 1566.2億円 | ▲1566.3億円 |
| 総資産 | 2.9億円 | 31929.0億円 | ▲31926.1億円 |
| 利益剰余金 | ▲25百万円 | 7510.1億円 | ▲7510.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 愛媛近鉄タクシー株式会社 | 明倫運輸株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | ▲15百万円 | 1566.2億円 |
| 2024年3月期 | ▲19百万円 | — |
| 2023年3月期 | ▲30百万円 | — |
| 2022年3月期 | ▲54百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告