決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 愛媛近鉄タクシー株式会社2025年3月期 | 株式会社エムエス物流2023年10月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲15百万円 | 178.5億円 | ▲178.7億円 |
| 総資産 | 2.9億円 | 5494.1億円 | ▲5491.2億円 |
| 利益剰余金 | ▲25百万円 | 2137.1億円 | ▲2137.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 愛媛近鉄タクシー株式会社 | 株式会社エムエス物流 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | ▲15百万円 | 178.5億円 |
| 2024年3月期 | ▲19百万円 | — |
| 2023年3月期 | ▲30百万円 | — |
| 2022年3月期 | ▲54百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告