決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社サンリード2024年12月期 | 株式会社沖縄ダイケン2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.0億円 | 1317.9億円 | ▲1315.8億円 |
| 総資産 | 121.4億円 | 22179.0億円 | ▲22057.7億円 |
| 利益剰余金 | 36.3億円 | 12998.7億円 | ▲12962.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社サンリード | 株式会社沖縄ダイケン |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | 2.0億円 | 1317.9億円 |
| 2023年12月期 | 2.1億円 | 1.2億円 |
| 2022年12月期 | 1.9億円 | — |
| 2021年12月期 | 1.5億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告