決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社サンリード2024年12月期 | 株式会社キュービスト2022年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.0億円 | 672.4億円 | ▲670.4億円 |
| 総資産 | 121.4億円 | 10086.8億円 | ▲9965.4億円 |
| 利益剰余金 | 36.3億円 | 5933.8億円 | ▲5897.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社サンリード | 株式会社キュービスト |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | 2.0億円 | 672.4億円 |
| 2023年12月期 | 2.1億円 | — |
| 2022年12月期 | 1.9億円 | — |
| 2021年12月期 | 1.5億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告