決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ヤマハミュージックジャパン2025年3月期 | 株式会社フォーブレイン2023年4月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 5.8億円 | 898.7億円 | ▲892.9億円 |
| 総資産 | 301.4億円 | 15226.3億円 | ▲14924.8億円 |
| 利益剰余金 | 74.7億円 | 2963.2億円 | ▲2888.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ヤマハミュージックジャパン | 株式会社フォーブレイン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 5.8億円 | 898.7億円 |
| 2024年3月期 | 22.1億円 | — |
| 2023年3月期 | 11.2億円 | — |
| 2022年3月期 | 8.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告