決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社トップゲート2024年2月期 | 株式会社ZERO2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 23百万円 | 411.9億円 | ▲411.6億円 |
| 総資産 | 8.3億円 | 3358.3億円 | ▲3350.0億円 |
| 利益剰余金 | ▲7.2億円 | 602.5億円 | ▲609.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社トップゲート | 株式会社ZERO |
|---|---|---|
| 2024年2月期 | 23百万円 | 411.9億円 |
| 2023年2月期 | ▲10百万円 | — |
| 2022年12月期 | ▲7.5億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告