決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社好日山荘— | 株式会社マリオン2022年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 1555.4億円 | — |
| 総資産 | 37.0億円 | 3631.3億円 | ▲3594.3億円 |
| 利益剰余金 | ▲16.5億円 | ▲3101.8億円 | +3085.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社好日山荘 | 株式会社マリオン |
|---|---|---|
| 2022年9月期 | — | 1555.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
| 項目 | 株式会社好日山荘— | 株式会社マリオン2022年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 1555.4億円 | — |
| 総資産 | 37.0億円 | 3631.3億円 | ▲3594.3億円 |
| 利益剰余金 | ▲16.5億円 | ▲3101.8億円 | +3085.3億円 |
| 期 | 株式会社好日山荘 | 株式会社マリオン |
|---|---|---|
| 2022年9月期 | — | 1555.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告