決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社コスメディア2025年7月期 | 株式会社Works Human Intelligence— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3835.4億円 | — | — |
| 総資産 | 30787.7億円 | 293.9億円 | +30493.9億円 |
| 利益剰余金 | 18388.9億円 | 78.1億円 | +18310.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社コスメディア | 株式会社Works Human Intelligence |
|---|---|---|
| 2025年7月期 | 3835.4億円 | — |
| 2024年7月期 | 3百万円 | — |
| 2021年12月期 | — | 346.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告