決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社コスメディア2025年7月期 | 株式会社プライムクロス2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3835.4億円 | 2.9億円 | +3832.5億円 |
| 総資産 | 30787.7億円 | 45.2億円 | +30742.6億円 |
| 利益剰余金 | 18388.9億円 | 29.3億円 | +18359.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社コスメディア | 株式会社プライムクロス |
|---|---|---|
| 2025年7月期 | 3835.4億円 | 2.9億円 |
| 2024年7月期 | 3百万円 | 2.5億円 |
| 2023年3月期 | — | 3.2億円 |
| 2022年3月期 | — | 2694.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告