決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社NHS2025年3月期 | 株式会社ジャルカード2024年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲1.8億円 | 20.3億円 | ▲22.1億円 |
| 総資産 | 19.8億円 | 322.2億円 | ▲302.4億円 |
| 利益剰余金 | ▲9.1億円 | 140.8億円 | ▲149.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社NHS | 株式会社ジャルカード |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | ▲1.8億円 | 20.3億円 |
| 2024年3月期 | ▲1.6億円 | 50.3億円 |
| 2022年3月期 | — | 67.3億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告