決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ストラテジーテック・コンサルティング2025年10月期 | 株式会社ピー・ディ・シー2024年5月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 10.6億円 | 115.6億円 | ▲105.0億円 |
| 総資産 | 42.1億円 | 970.8億円 | ▲928.8億円 |
| 利益剰余金 | 24.5億円 | ▲175.2億円 | +199.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ストラテジーテック・コンサルティング | 株式会社ピー・ディ・シー |
|---|---|---|
| 2025年10月期 | 10.6億円 | 115.6億円 |
| 2024年10月期 | 3292.4億円 | — |
| 2023年10月期 | 7556.1億円 | — |
| 2022年10月期 | 2769.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告