決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ストラテジーテック・コンサルティング2025年10月期 | 東京海上ディーアール株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 10.6億円 | 9.7億円 | +89百万円 |
| 総資産 | 42.1億円 | 85.3億円 | ▲43.3億円 |
| 利益剰余金 | 24.5億円 | 55.3億円 | ▲30.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ストラテジーテック・コンサルティング | 東京海上ディーアール株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年10月期 | 10.6億円 | 9.7億円 |
| 2024年10月期 | 3292.4億円 | 9.0億円 |
| 2023年10月期 | 7556.1億円 | 7.8億円 |
| 2022年10月期 | 2769.6億円 | 5.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告