決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 弥生株式会社— | 株式会社プライムクロス2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 2.9億円 | — |
| 総資産 | 1299.5億円 | 45.2億円 | +1254.3億円 |
| 利益剰余金 | 89.7億円 | 29.3億円 | +60.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 弥生株式会社 | 株式会社プライムクロス |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | — | 2.9億円 |
| 2024年9月期 | 54.9億円 | 2.5億円 |
| 2023年9月期 | 9.1億円 | 3.2億円 |
| 2022年9月期 | ▲46.5億円 | 2694.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告