決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 国際紙パルプ商事株式会社— | ハレコンテナ株式会社2024年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 217.4億円 | — |
| 総資産 | 1248.2億円 | 669.0億円 | +579.1億円 |
| 利益剰余金 | 5.0億円 | 243.0億円 | ▲238.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 国際紙パルプ商事株式会社 | ハレコンテナ株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年3月期 | — | 217.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
| 項目 | 国際紙パルプ商事株式会社— | ハレコンテナ株式会社2024年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 217.4億円 | — |
| 総資産 | 1248.2億円 | 669.0億円 | +579.1億円 |
| 利益剰余金 | 5.0億円 | 243.0億円 | ▲238.0億円 |
| 期 | 国際紙パルプ商事株式会社 | ハレコンテナ株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年3月期 | — | 217.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告