決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 振興電気株式会社2025年9月期 | 協立工事株式会社2023年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 4.4億円 | 184.7億円 | ▲180.3億円 |
| 総資産 | 68.2億円 | 10455.8億円 | ▲10387.6億円 |
| 利益剰余金 | 35.6億円 | 1808.7億円 | ▲1773.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 振興電気株式会社 | 協立工事株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 4.4億円 | 184.7億円 |
| 2024年9月期 | 1.8億円 | — |
| 2023年9月期 | 2.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告