決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | コナミスポーツ株式会社— | 株式会社SKY2022年8月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 87.0億円 | — |
| 総資産 | 351.1億円 | 373.4億円 | ▲22.3億円 |
| 利益剰余金 | ▲188.9億円 | ▲452.5億円 | +263.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | コナミスポーツ株式会社 | 株式会社SKY |
|---|---|---|
| 2022年8月期 | — | 87.0億円 |
| 2期前 | — | — |
| 3期前 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告