決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ホテル小田急サザンタワー2025年3月期 | 株式会社GMS2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 13.1億円 | 1141.3億円 | ▲1128.3億円 |
| 総資産 | 37.7億円 | 19096.6億円 | ▲19058.9億円 |
| 利益剰余金 | 20.1億円 | 8286.7億円 | ▲8266.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ホテル小田急サザンタワー | 株式会社GMS |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 13.1億円 | 1141.3億円 |
| 2024年3月期 | 9.6億円 | 948.9億円 |
| 2022年12月期 | — | 782.2億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告