決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | I&Jデジタルイノベーション株式会社2023年12月期 | 株式会社コスメディア2025年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.7億円 | 3835.4億円 | ▲3833.6億円 |
| 総資産 | 14.0億円 | 30787.7億円 | ▲30773.7億円 |
| 利益剰余金 | 2.0億円 | 18388.9億円 | ▲18386.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | I&Jデジタルイノベーション株式会社 | 株式会社コスメディア |
|---|---|---|
| 2023年12月期 | 1.7億円 | 3835.4億円 |
| 2022年12月期 | 4.0億円 | 3百万円 |
| 2021年12月期 | 2.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告