決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社タイセイ・ハウジー2024年6月期 | 住友林業レジデンシャル株式会社2021年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 12.9億円 | — |
| 総資産 | 115.4億円 | 138.8億円 | ▲23.4億円 |
| 利益剰余金 | 99.8億円 | 51.6億円 | +48.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社タイセイ・ハウジー | 住友林業レジデンシャル株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年6月期 | — | 12.9億円 |
| 2023年6月期 | — | — |
| 2022年6月期 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告