決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社タイセイ・ハウジー2024年6月期 | 株式会社ワールドウィン2022年11月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 43.0億円 | — |
| 総資産 | 115.4億円 | 4954.9億円 | ▲4839.5億円 |
| 利益剰余金 | 99.8億円 | 761.3億円 | ▲661.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社タイセイ・ハウジー | 株式会社ワールドウィン |
|---|---|---|
| 2024年6月期 | — | 43.0億円 |
| 2023年6月期 | — | — |
| 2022年6月期 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告